小白理财

收益对比表(2021-07-07)
日期 7日年化收益率(%) 万份收益(元)
余额宝 微众活期 京东小金库 余额宝 微众活期 京东小金库
2021-04-28 2.1380 2.5400 2.3070 0.5783 0.6845 0.6523
2021-04-27 2.1480 2.5300 2.2980 0.5765 0.6817 0.6474
2021-04-26 2.1610 2.5300 2.2830 0.5792 0.6809 0.6054
2021-04-25 2.1760 2.5200 - 0.5793 0.6796 -
2021-04-24 - - - - - -
2021-04-23 2.1930 2.5100 2.2700 0.5776 0.7193 0.6487
2021-04-22 2.2030 2.4800 2.2600 0.5862 0.6778 0.6062
2021-04-21 2.2100 2.4800 2.2450 0.5978 0.6748 0.6348
2021-04-20 2.2060 2.5200 2.2230 0.6002 0.6707 0.6195
2021-04-19 2.2000 2.5200 2.1960 0.6084 0.6708 0.6487

友链交换:2340592#qq.com (要求权重相当),QQ:2-3-4-0-5-9-2

kjson | 在线格式化 | easyicon | ip89查询